会社法第440条第3項の規定により、貸借対照表を掲載しております。
2024.6.21 | 第43期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
---|---|
2023.6.22 | 第42期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
2022.6.22 | 第41期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
2021.6.18 | 第40期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
2020.6.19 | 第39期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
2019.6.21 | 第38期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
2018.6.22 | 第37期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
2017.6.22 | 第36期決算公告(貸借対照表)PDFをダウンロード(別ウィンドウ) ![]() |
(c)2016 Okinawa Plant Kogyo Company,Inc. All rights reserved.