会社名 | 沖縄プラント工業株式会社 |
---|---|
会社設立 | 昭和56年6月1日 |
資本金 | 3,260万円 |
従業員数 | 334名(正社員、嘱託、限定社員) (令和3年7月1日現在) |
平均年齢 | 41.7歳(正社員のみ) (令和3年7月1日現在) |
主要株主 | 沖縄電力株式会社、株式会社沖電工、沖電企業株式会社、沖縄電機工業株式会社 |
取引銀行 | 沖縄銀行大謝名支店・牧港支店、琉球銀行牧港支店・大謝名支店 |
営業種目 | ( 1 ) 電気関係機械、機器、器具の製造及び販売並びに修理業 ( 2 ) 電気事業に関する機械設備等の建設、保修及び定期点検業務 ( 3 ) 電気事業に関連する運転業務の受託並びに資材、部品等の販売業務 ( 4 ) 電気工事の設計及び請負施工 ( 5 ) プラント設備の機械器具設置工事業 ( 6 ) 管工事の設計及び請負施工 ( 7 ) 土木工事の請負施工 ( 8 ) 建築工事の設計及び請負施工 ( 9 ) 大工、左官、とび、土工、石、鋼構造物、鉄筋、板金工事業 (10) しゅんせつ、防水、舗装、塗装、タイル、れんが、ブロック工事業 (11) 屋根、内装仕上、ガラス、建具、熱絶縁、水道施設工事業 (12) 電気温水器の製造、販売、設置及びメンテナンス業務 (13) 蓄熱式空調設備の製造、販売、リース、設置、運転及びメンテナンス業務 (14) 石炭灰等の電力副産物及びそれを原材料とする製品の製造、販売業務 (15) 独立系発電事業に関する業務 (16) 分散型電源に関する業務 (17) 不動産の売買、賃貸借及び管理並びに駐車場の経営 (18) 電気通信事業に関する情報通信機器の製造、修理、販売及び賃貸 (19) 電気通信工事業 (20) ごみ処理業、ごみ処理機械の維持管理及び清掃施設工事業 (21) 産業廃棄物の収集運搬及び中間処理業務 (22) 燃料タンク、消火設備等の建設保守業務 (23) 清掃、除草、植樹、ビル管理業務 (24) 石炭、石油、ガスその他燃料及び油脂類の販売、納入代行 (25) 船舶貸渡業 (26) 港湾設備の防災及び保守管理 (27) 曳船業及び曳船の取次 (28) 船舶代理店業 (29) 船用品等の販売・取次 (30) 通関業 (31) 労働者派遣事業 (32) 有料職業紹介事業 (33) ごみ焼却炉に関する設備等の製造、販売、設置、運転及びメンテナンス業務 (34) コンピューターシステムに関するソフトウェアの設計、開発、販売、保守、賃貸 (35) 貨物利用運送事業 (36) 古物商 (37) レンタル業 (38) 解体工事業 (39) 前各号に付帯する一切の業務 |
登録認可業種 | (特-4)第5062号: 電気工事業、機械器具設置工事業、土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、ほ装工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、水道施設工事業、左官工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業 |
(般-4)第5062号:消防施設工事業 | |
04703034630号:産業廃棄物収集運搬業 | |
04722034630号:産業廃棄物処分業(中間処理) | |
30G13761号:みなし登録電気工事業 | |
58-4号:高圧ガス販売事業 | |
運海-143号:海運代理店業 | |
沖関第229号:通関業 |
1981年 6月 |
|
---|---|
1982年 6月 |
|
7月 |
|
1983年 6月 |
|
9月 |
|
1984年 1月 |
|
1985年 2月 |
|
1986年 4月 |
|
1987年 6月 |
|
11月 |
|
1988年 4月 |
|
1989年 6月 |
|
1990年 4月 |
|
5月 |
|
1991年 6月 |
|
1992年 6月 |
|
1993年 5月 |
|
1994年 6月 |
|
10月 |
|
1995年 6月 |
|
1996年 8月 |
|
10月 |
|
1997年 3月 |
|
4月 |
|
6月 |
|
1998年 1月 |
|
7月 |
|
1999年 4月 |
|
6月 |
|
2000年 3月 |
|
2001年 4月 |
|
5月 |
|
6月 |
|
2002年 4月 |
|
7月 |
|
10月 |
|
2003年 6月 |
|
10月 |
|
2004年 5月 |
|
2005年 6月 |
|
2006年 4月 |
|
7月 |
|
2008年 4月 |
|
2009年 6月 |
|
2010年 6月 |
|
7月 |
|
10月 |
|
2011年 6月 |
|
2012年10月 |
|
2013年 3月 |
|
2014年10月 |
|
2015年 6月 |
|
2016年 7月 |
|
2017年 7月 |
|
2018年 7月 |
|
2019年 9月 |
|
2020年 2月 |
|
2021年 6月 |
|
2022年 8月 |
|
2024年 3月 |
|
7月 |
|
(c)2016 Okinawa Plant Kogyo Company,Inc. All rights reserved.