土木施工管理技士1級 | 17名 |
---|---|
土木施工管理技士2級 | 18名 |
建築施工管理技士1級 | 3名 |
建築施工管理技士2級 | 17名 |
管工事施工管理技士1級 | 18名 |
管工事施工管理技士2級 | 23名 |
電気工事施工管理技士1級 | 39名 |
電気工事施工管理技士2級 | 29名 |
監理技術者(機械器具設置) | 29名 |
給水装置工事主任技術者 | 20名 |
浄化槽整備士 | 2名 |
計装士1級 | 21名 |
計装士2級 | 30名 |
電気工事士第1種 | 48名 |
電気工事士第2種 | 105名 |
電気主任技術者・第3種 | 3名 |
環境計量士 | 1名 |
公害防止管理者・大気1種 | 2名 |
公害防止管理者・大気3種 | 5名 |
公害防止管理者・大気4種 | 17名 |
公害防止管理者・水質1種 | 6名 |
エネルギー管理士 | 8名 |
ボイラー技士(特級) | 2名 |
ボイラー技士1級 | 33名 |
ボイラー技士2級 | 73名 |
ボイラー整備士 | 26名 |
特別ボイラー溶接士 | 1名 |
クレーン運転士 | 93名 |
衛生管理者・1種 | 48名 |
危険物取扱者・甲種 | 6名 |
危険物取扱者・乙種(延人数) | 258名 |
消防整備士・甲種(延人数) | 51名 |
消防整備士・乙種(延人数) | 27名 |
技能士 | 37名 |
(c)2016 Okinawa Plant Kogyo Company,Inc. All rights reserved.