土木施工管理技士1級 | 20名 |
---|---|
土木施工管理技士2級 | 24名 |
建築施工管理技士1級 | 4名 |
建築施工管理技士2級 | 22名 |
管工事施工管理技士1級 | 21名 |
管工事施工管理技士2級 | 26名 |
電気工事施工管理技士1級 | 41名 |
電気工事施工管理技士2級 | 29名 |
監理技術者(機械器具設置) | 30名 |
給水装置工事主任技術者 | 20名 |
浄化槽整備士 | 3名 |
計装士1級 | 20名 |
計装士2級 | 27名 |
電気工事士第1種 | 47名 |
電気工事士第2種 | 94名 |
電気主任技術者・第3種 | 2名 |
環境計量士 | 1名 |
公害防止管理者・大気1種 | 2名 |
公害防止管理者・大気3種 | 5名 |
公害防止管理者・大気4種 | 20名 |
公害防止管理者・水質1種 | 4名 |
エネルギー管理士 | 8名 |
ボイラー技士(特級) | 2名 |
ボイラー技士1級 | 31名 |
ボイラー技士2級 | 78名 |
ボイラー整備士 | 27名 |
特別ボイラー溶接士 | 1名 |
クレーン運転士 | 94名 |
衛生管理者・1種 | 52名 |
危険物取扱者・甲種 | 5名 |
危険物取扱者・乙種(延人数) | 257名 |
消防整備士・甲種(延人数) | 44名 |
消防整備士・乙種(延人数) | 25名 |
技能士 | 37名 |
(c)2016 Okinawa Plant Kogyo Company,Inc. All rights reserved.